কমিশন প্ল্যান
| মাসিক এক্টিভ প্লেয়ার | মাসিক প্লেয়ারের নিট ক্ষতি | কমিশন % | ||
| ৩ থেকে ৪ | এবং | ৳1 – ৳১,০০,০০০০ | উপার্জন | ১০% |
| ৫ থেকে ১৪ | এবং | ৳1 – ৳১,০০,০০০০ | উপার্জন | ৪০% |
| ১৫–১৯ জন | এবং | ৳১,০০,০০০১ -৳৩,০০,০০০০ | উপার্জন | ৪৫% |
| > ২০ | এবং | ৳৩,০০,০০০১+ | উপার্জন | ৫১% |
কমিশন গণনা সূত্র:
প্লেয়ারের লাভ ও লস – 18% ডিডাকশন – ভিআইপি পয়েন্ট বোনাস – প্লেয়ারের বোনাস = নেট লাভ
নেট লাভ X কমিশন % = নেট কমিশনের পরিমাণ
১. আপনি সাপ্তাহিক ৫১ % পর্যন্ত উপার্জন করতে পারেন। উচ্চতর কমিশন % এর যোগ্যতা অর্জনের জন্য এক্টিভ প্লেয়ার এবং নেট লস উভয়ের প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই পূরণ করতে হবে।
২. কমিশন উপার্জন করতে আপনাকে প্রতি মাসে ন্যূনতম 3 জন সক্রিয় খেলোয়াড় বজায় রাখতে হবে। 3 জনের কম সক্রিয় খেলোয়াড়, কোন কমিশন গণনা করা হবে না।
৩. খেলোয়াড়ের লাভ ও ক্ষতির 18% অপারেশন এবং অ্যাডমিন খরচ হিসাবে কাটা হবে।
৪. P2P গেম (Ludo এবং BPoker) এর লাভ এবং ক্ষতি কমিশন গণনা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে।
৫. ভিআইপি ক্যাশ বোনাস হল ভিআইপি পয়েন্ট যা খেলোয়াড়রা নগদ টাকায় রূপান্তর করে।
আমি কিভাবে আমার লাভ চেক করতে পারি এবং আমার কমিশন হিসাব করতে পারি?
১. আপনার অ্যাফিলিয়েট অ্যাকাউন্টে লগইন করুন।
২. উপরের ডানদিকে কোণায় প্রদর্শিত সংখ্যাটিতে ক্লিক করুন।উপার্জন” সন্ধান করুন।
৩. গণনার উদাহরণের জন্য নীচে দেখুন।
প্লেয়ারের লাভ ও লস – 18% ডিডাকশন – ভিআইপি পয়েন্ট বোনাস – প্লেয়ারের বোনাস = নেট লাভ
6000.00 – 1080.00 (1080 x 18%) – 2000.00 – 1527.00 = 1393.00
নেট প্রফিট X কমিশন % = নেট কমিশন
1393.00 X 40% = 557.20
৩. আপনি বর্তমানে কোন কমিশন % পাওয়ার অধিকারী তা বুঝতে নীচে দেখুন৷
| অ্যাফিলিয়েট অ্যাকাউন্ট | সক্রিয় খেলোয়াড় | নিট লাভ | কমিশন % | কমিশন পরিমাণ |
| অ্যাফিলিয়েট A | ২ | ১,০০,০০০ | ০% | ০ |
| অ্যাফিলিয়েট B | ৩ | ১,০০,০০০ | ১০% | ১০,০০০ |
| অ্যাফিলিয়েট C | ৫ | ১,০০,০০০ | ৪০% | ৪০,০০০ |
| অ্যাফিলিয়েট D | ১৫ | ১,০০,০০০ | ৪০% | ৪০,০০০ |
| অ্যাফিলিয়েট | ২০ | ১,০০,০০০ | ৪০% | ৪০,০০০ |
| অ্যাফিলিয়েট অ্যাকাউন্ট | এক্টিভ প্লেয়ার | নিট লাভ | কমিশন % | কমিশন পরিমাণ |
| অ্যাফিলিয়েট F | ২ | ৫,০০,০০০ | ০% | ০ |
| অ্যাফিলিয়েট G | ৪ | ৫,০০,০০০ | ১০% | ৫০,০০০ |
| অ্যাফিলিয়েট H | ৫ | ৫,০০,০০০ | ৪০% | ২,০০,০০০ |
| অ্যাফিলিয়েট I | ১৫ | ১,০০,০০০ | ৪৫% | ৪,৫০,০০০ |
| অ্যাফিলিয়েট J | ২০ | ১,০০,০০০ | ৪৫% | ৪,৫০,০০০ |
| অ্যাফিলিয়েট অ্যাকাউন্ট | এক্টিভ প্লেয়ার | নিট লাভ | কমিশন % | কমিশন পরিমাণ |
| অ্যাফিলিয়েট K | ২ | ২০,০০,০০০ | ০% | ০ |
| অ্যাফিলিয়েট L | ৩ | ২০,০০,০০০ | ১০% | ২,০০,০০০ |
| অ্যাফিলিয়েট M | ৫ | ২০,০০,০০০ | ৪০% | ৮,০০,০০০ |
| অ্যাফিলিয়েট N | ১৫ | ২০,০০,০০০ | ৪৫% | ৯,০০,০০০ |
| অ্যাফিলিয়েট O | ২০ | ২০,০০,০০০ | ৪৫% | ৯,০০,০০০ |
| অ্যাফিলিয়েট অ্যাকাউন্ট | এক্টিভ প্লেয়ার | নিট লাভ | কমিশন % | কমিশন পরিমাণ |
| অ্যাফিলিয়েট P | ২ | ৪,০০,০০,০০০ | ০% | ০ |
| অ্যাফিলিয়েট Q | ৩ | ৪,০০,০০,০০০ | ১০% | ৪,০০,০০০ |
| অ্যাফিলিয়েট R | ৫ | ৪,০০,০০,০০০ | ৪০% | ১৬,০০,০০০ |
| অ্যাফিলিয়েট S | ১৫ | ৪,০০,০০,০০০ | ৪৫% | ১৮,০০,০০০ |
| অ্যাফিলিয়েট T | ২০ | ৪,০০,০০,০০০ | ৫১% | ২০,৪০,০০০ |
| অ্যাফিলিয়েট অ্যাকাউন্ট | এক্টিভ প্লেয়ার | নিট লাভ | কমিশন % | কমিশন পরিমাণ |
| অ্যাফিলিয়েট U | ২ | -১০,০০০ | ০% | ০ |
| অ্যাফিলিয়েট V | ৩ | -১০,০০০ | ০% | ০ |
| অ্যাফিলিয়েট W | ৫ | -১০,০০০ | ০% | ০ |
| অ্যাফিলিয়েট X | ১৫ | -১০,০০০ | ০% | ০ |
| অ্যাফিলিয়েট Y | ২০ | -১০,০০০ | ০% | ০ |
নেগেটিভ ক্যারি ফরোয়ার্ড কি?
যদি অ্যাকাউন্টটি নেগেটিভ হয় (অর্থাৎ গ্রাহকের জয় গ্রাহকের ক্ষতির চেয়ে বেশি), নেগেটিভ পরিমাণটি পরবর্তী মাসে (মাসগুলিতে ) বহন করা হবে।
নেগেটিভ ক্যারি ফরোয়ার্ড নিম্নলিখিত কারণে হয়:
১. আপনার প্লেয়ারের লাভ ও ক্ষতি ডিডাকশন এবং বোনাস কভার করার জন্য যথেষ্ট নয়।
২. আপনার খেলোয়াড়রা জয়ী হয়।
কমিশন অর্জনের জন্য আপনার পরের মাসের প্লেয়ারের নেট লস আপনার মোট নেগেটিভ পরিমাণের চেয়ে বেশি হতে হবে।
উদাহরণ ১:
| মাস | লাভ ও ক্ষতি | ডিডাকশন | বোনাস | ভিআইপি ক্যাশ বোনাস | নেগেটিভ ক্যারি ফরওয়ার্ড | নিট লাভ | কমিশন % | কমিশন পরিমাণ |
| মে | ১৩,৫৯০ | ২,৪৪৬ | ১৯,২৭৮ | ১,৫৫০ | -৯,৬৮৪ | ০ | ০ | |
| জুন | ৭৫,০৫৭ | ১৩,৫১০ | ৬,৬৭৪ | ১,৯৮৯ | -৯,৬৮৪ | ৫২,৮৮৪ | ||
| জুন চূড়ান্ত | ৪৩,২০০ | ৪০% | ১৭,২৮০ | |||||
উদাহরণ ২:
| মাস | লাভ ও ক্ষতি | ডিডাকশন | বোনাস | ভিআইপি ক্যাশ বোনাস | নেগেটিভ ক্যারি ফরওয়ার্ড | নিট লাভ | কমিশন % | কমিশন পরিমাণ |
| মে | ১২,৭৪২ | ২,২৯৪ | ১৯,০৫২ | ২,৫০২ | -১১,১০৬ | |||
| জুন | -১৯,৩৩৪ | ০ | ১৮,৩৫০ | ৩,০১০ | -১১,১০৬ | -৪০,৬৯৪ | ||
| জুন চূড়ান্ত | -৫১,৮০০ | ০ | ০ | |||||
| জুলাই | ১,৫০,০০০ | ২৭,০০০ | ২০,০০০ | ৩,৯৯৬ | -৫১,৮০০ | ৯৯,০০৪ | ||
| জুলাই চূড়ান্ত | ৪৭,২০৪ | ৪০% | ১৮,৮৮২ | |||||
| মাস | লাভ ও ক্ষতি | ডিডাকশন | বোনাস | ভিআইপি ক্যাশ বোনাস | নেগেটিভ ক্যারি ফরওয়ার্ড | নিট লাভ | % | কমিশন পরিমাণ |
| মে | ১২,৭৪২ | ২,২৯৪ | ১৯,০৫২ | ৫,৪৫৯ | -১৪,০৬৩ | |||
| জুন | -১৯,৩৩৪ | ০ | ১৮,৩৫০ | ৬,২৯৯ | -১৪,০৬৩ | -৪৩,৯৮৩ | ||
| জুন চূড়ান্ত | -৫৮,০৪৬ | ০ | ০ | |||||
| জুলাই | ৫০,০০০ | ৯,০০০ | ১০,০০০ | ১,৫৬২ | -৫৮,০৪৬ | ২৯,৪৩৮ | ||
| জুলাই চূড়ান্ত | -২৮,৬০৮ | ০ | ০ | |||||
| আগস্ট | ১,০০,০০০ | ১৮,০০০ | ১০,০০০ | ১,০৯৯ | -২৮,৬০৮ | ৭০,৯০১ | ||
| আগস্ট চূড়ান্ত | ৪২,২৯৩ | ৪০% | ১৬,৯১৭ | |||||
Bengali